Category: Kurz & Rundwanderwege
Streckenart: Rundweg | Streckenlänge: 12,7 km | Dauer: 03:30:00 Stunden | Schwierigkeit: mittel Objektbeschreibung Die Tillyschanze ist ein 25 Meter hoher Aussichtsturm auf der Anhöhe des bewaldeten Rabanenkopfes im Reinhardswald, etwa 90 Meter oberhalb von Hann. Münden in Niedersachsen. Er bietet eine Aussicht auf die Altstadt des Ortes. Der Rundturm ist ein…
View moreStreckenart: Rundwanderweg (auch für Fahrradfahrer geeignet) | Streckenlänge: 12,0 km | Dauer: 03:30:00 Stunden | Schwierigkeit: leicht Routenbeschreibung Diese Route führt durch vielfältige Naturräume des Landschaftsbereiches um Borgstedt herum. Neben dem prägenden Element Wasser, das den Betrachter den Nord-Ostsee-Kanal aber auch zwei Badestellen in der Borgstedter Enge erleben lässt, verläuft die Route…
View moreStreckenart: Rundwanderweg | Streckenlänge: 4,8 km | Dauer: 01:00:00 Stunden | Schwierigkeit: leicht Routenbeschreibung Die Route startet am Kolonistenhof und führt in Form einer verwinkelten Acht durch die wunderschöne und abwechslungsreiche Wald- und Knicklandschaft der Duvenstedter Berge. Zunächst befinden Sie sich auf einem Naturerlebnispfad, der an verschiedenen Stationen anschaulich auf die Rückzugsmöglichkeiten,…
View moreStreckenart: Rundwanderweg | Streckenlänge: 10,5 km | Dauer: 02:00:00 Stunden | Schwierigkeit: leicht Routenbeschreibung Die Route führt von Holzbunge zunächst entlang der B 203 nach Norden. Vor dem Ortsausgang geht es scharf rechts in den von Knicks gesäumten Kirchenweg. Dieser wird von einem Waldstück abgelöst, das Sie zur Linken Richtung Süden begleitet….
View moreStreckenart: Rundwanderweg (zum Teil auch für Fahrradfahrer geeignet) | Streckenlänge: 12,0 km | Dauer: 03:00:00 Stunden | Schwierigkeit: mittel Routenbeschreibung Dieser Wanderweg führt durch ein wunderschönes Gelände zwischen den Duvenstedter und den Hüttener Bergen. Auch wenn der Weg nicht immer direkt am See entlangführt, bietet er doch idyllische Plätze mit tollen Ausblicken….
View moreStreckenart: Rundwanderweg (nicht für Fahrradfahrer geeignet) | Streckenlänge: 9,1 km | Dauer: 03:00:00 Stunden | Schwierigkeit: Mittel (moorig) Routenbeschreibung Die Route startet am Owschlager Bahnhof. Hier können Sie Ihr Auto parken und finden diverse Einkaufsmöglichkeiten. Nach einem kurzem Weg durch den Ort gelangen Sie auf den Rundkurs. Wir folgen zunächst dem östlichen…
View moreSEARCH
Looking for more?
Cras rutrum tellus et vulputate accumsan. Sed id ultricies mauris, nec semper nisl.